Стиральная машина HAIER 929AS (HW90-BP14929AS + HD90-A2929AS + CKS-1)*
140997.00р.
- Производитель: HAIER
- Код Товара: 179289
- Наличие: В наличии
| Тип | стиральная и сушильная машина |
| Цвет | серебристый |
| Тип загрузки | фронтальная |
| Тип двигателя | инверторный |
| Загрузка стиральной машины | 9 кг |
| Скорость отжима | 1400 об/мин |
| Количество программ стирки | 15 программ |
| Функция интеллектуальной взвешивающей системы | есть |
| Отсрочка старта | есть |
| Автовзвешивание | есть |
| Стирка с паром | есть |
| Класс энергоэффективности стиральной машины | А+++ |
| Уровень шума при стирке | 54 дБ |
| Уровень шума при отжиме | 74 дБ |
| Объем барабана стиральной машины | 63 л |
| Габариты стиральной машины (ВхШхГ) | 850х595х583 мм |
| Вес стиральной машины | 62 кг |
| Загрузка сушильной машины | 9 кг |
| Количество программ сушки | 15 программ |
| Звуковой сигнал окончания работы | есть |
| Реверсивное вращение барабана | есть |
| Технология сушки | тепловой насос |
| Класс энергоэффективности сушильной машины | A++ |
| Объем барабана сушильной машины | 112 л |
| Уровень шума цикла сушки | 65 дБ |
| Диаметр дверцы сушильной машины | 52.5 см |
| Габариты сушильной машины (ВхШхГ) | 845x595x600 мм |
| Вес сушильной машины | 50 кг |
| Потребление воды в год | 9649 л/год |
| Энергопотребление в год стиральной машины | 121 кВтч/год |
| Назначение соединительного элемента | для установки сушильных и стиральных машин в колонну |
| Габариты соединительного элемента (ВхШхГ) | 65.6х595x592 мм |
| Напряжение | 220-240 В |
| Срок гарантии | 1 год |
| Глубина | 58,3 |
| Защита от протечек воды | нет |
| Класс энергопотребления | A+++ |
| Максимальная загрузка | 9 |
| Максимальная скорость отжима | 1 400 |
| Материал бака | пластиковый |
| Расход воды | 44 |
| Сушка | есть |
| Тип загрузки | фронтальные |
| Тип установки | отдельностоящие |
| Функция пара | есть |
| Цвет | серебристый |
32990.00р.
93990.00р.
76446.00р.





Копировать ссылку


















