Холодильник HITACHI R-WX 630 KU XK*
659950.00р.
- Производитель: HITACHI
- Код Товара: 27803
- Наличие: Предзаказ
Тип холодильника | French Door |
Цвет | черный кристалл |
Габариты (ВхШхГ) | 183.3х75х73.8 см |
Вес | 125 кг |
Фронт | закаленное стекло |
Класс энергопотребления | A++ |
Годовой расход электроэнергии | 275 кВт/час |
Уровень шума | 41 дБ |
Количество дверей | 6 |
Компрессор | инверторный |
Охлаждение двумя вентиляторами Dual Fan Cooling | есть |
Система тройной фильтрации воздуха Triple Deodorant Filter | есть |
Frost Recycling Cooling для экономии электроэнергии | есть |
Дверной уплотнитель с защитой от плесени | есть |
Внутреннее освещение холодильной камеры | светодиодная подсветка |
Функция «Отпуск» | есть |
Изоляционная панель Vacuum Insulation Panel для экономии энергии | есть |
Защита от детей | есть |
Экосенсор температуры | есть |
Фильтр Nano Titanium | есть |
Функция Front Air Flow | есть |
Изоляционная панель | есть |
Система охлаждения напитков Power Cool Pocket | есть |
Размораживание холодильной камеры | автоматическое |
Вакуумное отделение | есть |
Быстрое охлаждение | есть |
Зона свежести для мяса и рыбы | есть |
Отделение двойного назначения для хранения овощей/молочных и мясных продуктов | есть |
Общее количество полок в холодильной камере | 5 шт |
Количество регулируемых полок в холодильной камере | 3 шт |
Количество фиксированных полок в холодильн. камере | 2 шт |
Материал полок в холодильной камере | закаленное стекло |
Контейнер для воды | есть |
Фильтр для воды | есть |
Отделение для овощей | есть |
Количество ящиков в отделении для овощей | 3 л |
Увеличенное отделение для овощей Moisture-Guard | есть |
Внутреннее освещение отделения для овощей | светодиодное |
Выдвижной двухъярусный ящик | есть |
Зона Aero-care | есть |
Количество полок на дверце | 6 шт |
Карман для молочных продуктов | есть |
Материал полок на дверце | пластик |
Регулируемый дверной карман Swing | есть |
Полка с регулируемой высотой установки | есть |
3-позиционная полка | есть |
Полка с прозрачной крышкой на дверце | есть |
Подставка для яиц | есть |
Расположение морозильной камеры | снизу |
Размораживание морозильной камеры | автоматическое |
Производительность замораживания | 11 кг/сутки |
Автономное сохранение холода | 18 ч |
Количество полок в морозильной камере | 3 шт |
Материал полок и ящиков в морозильной камере | пластик |
Отсек для быстрой заморозки | 1 шт |
Быстрая и глубокая заморозка | есть |
Ледогенератор | автоматический |
Система управления | электронная |
Дисплей | сенсорный на двери |
Индикаторы | включение питания. защита от детей. отключение питания |
Индикаторы температуры морозильного отделения | есть |
Индикация открытой двери | есть |
Система NoFrost | есть |
Класс энергопотребления | A++ |
Частота тока | 50 Гц |
Интегрированные ручки | есть |
Хладагент | R600a |
Напряжение | 220 В |
Климатический класс | ST |
Общий объем | 657 л |
Общий объем холодильной камеры | 291 л |
Вакуумный отсек | 40 л |
Отделение для овощей | 115 л |
Общий объем морозильной камеры | 211 л |
Общий полезный объем | 474 л |
Полезный объем холодильной камеры | 284 л |
Полезный объем вакуумный отсек | 14 л |
Полезный объем отделение для овощей | 79 л |
Полезный объем морозильной камеры | 97 л |
Срок гарантии | 1 год |
*Взято из технической документации
Высота | 183,3 |
Генератор льда | есть |
Глубина | 73,8 |
Дисплей | есть |
Зона свежести | есть |
Класс энергопотребления | A++ |
Общий объем | 657 |
Объем морозильной камеры | 211 |
Объем холодильной камеры | 331 |
Размораживание морозильной камеры | no frost |
Размораживание холодильной камеры | no frost |
Расположение морозильной камеры | снизу |
Тип установки | отдельностоящие |
Тип холодильника | french door |
Цвет | чёрный |
Ширина СМ | 75 |